本网站使用cookies,以便我们可以为您提供最好的用户体验。Cookie信息储存在你的浏览器内,并能执行一些功能,例如在你返回我们的网站时识别你,并帮助我们的团队了解你对网站的哪些部分最感兴趣和最有用。
隐私权的概述
这个测试用例的目的是验证以下功能:
将SimScale的模拟结果与文中给出的数值结果进行了比较(罗克).在(a)和(b)中使用的网格是在SIMSCALE平台上的参数化 - 四偏出工具创建的。(c)和(d)中使用的网均用盐粉局部产生。
轴的几何形状
轴的半径为r = 0.1 m,长度为l = 0.5 m。
工具类型: CalculiX / Code_Aster
分析类型:静态
网格和元素类型:
情况下 | 网格类型 | 的节点数量 | 元素类型 |
---|---|---|---|
(一) | 线性四面体 | 12940 | 三维等参的 |
(B) | 二次四面体 | 94919 | 三维等参的 |
(C) | 线性六面体的 | 10325. | 三维等参的 |
(D) | 二次六面体的 | 40935 | 三维等参的 |
SimScale案例中使用的网格(A)
用于SimScale Case(C)的网格
材料:
约束:
加载:
\ [{ref1}{方程}\ \开始标签
j = \ frac {1} {2} \ pi r ^ 4 = 1.57 \ cdot 10 ^ { - 4} m ^ 4
\ end {arearation} \] \ [\ begin {arequation} \ label {ref2}
\tau_{max} = \frac {T r} {J} = 31.847 N/mm^2
\ end {arearation} \] \ [\ begin {公式} \ label {ref3}
\theta = \frac {\tau_{max} l} {G r} = 1.9904 \cdot 10^{-4} rad
\结束{等式} \]
重要的
用SimScale方法计算的最大剪应力τmax和捻角θ与由(罗克).
情况下 | 工具类型 | (罗克) | SimScale. | 错误 |
---|---|---|---|---|
(一) | CalculiX | 31.847 | 30.212 | 5.13% |
(一) | Code_Aster | 31.847 | 30.212 | 5.13% |
(B) | CalculiX | 31.847 | 31.842 | 0.02% |
(B) | Code_Aster | 31.847 | 31.838 | 0.03% |
(C) | Code_Aster | 31.847 | 32.066 | -0.69% |
(D) | Code_Aster | 31.847 | 31.879 | -0.10% |
情况下 | 工具类型 | (罗克) | SimScale. | 错误 |
---|---|---|---|---|
(一) | CalculiX | 0.0019904 | 0.001953 | 1.88% |
(一) | Code_Aster | 0.0019904 | 0.001969 | 1.08% |
(B) | CalculiX | 0.0019904 | 0.001969 | 1.08% |
(B) | Code_Aster | 0.0019904 | 0.001989 | 0.07% |
(C) | Code_Aster | 0.0019904 | 0.002004 | -0.68% |
(D) | Code_Aster | 0.0019904 | 0.00199 | 0.02% |
(罗克) | (1,2,3.,4)(2011)“罗克的应力和应变公式,第八版”,W. C. Young, R. G. Budynas, A. M. Sadegh |
最后更新:2019年1月29日
我们感谢并重视您的反馈。
接下来是什么
可压缩流程:De Laval喷嘴的部分:可压缩流程:De Laval喷嘴