本网站使用cookies,以便我们可以为您提供最好的用户体验。Cookie信息储存在你的浏览器内,并能执行一些功能,例如在你返回我们的网站时识别你,并帮助我们的团队了解你对网站的哪些部分最感兴趣和最有用。
隐私权的概述
本平面应变条件验证案例属于固体力学。这个测试用例的目的是验证以下参数:
SimScale的仿真结果与[SSLV04]\(^1\)中的分析结果进行了比较。
这种情况下使用的几何形状如下:
三维几何是一个45\(^0\)节空心圆柱体的尺寸如下表:
一个 | B | E | F | A' | B” | E” | F ' | |
x | 0.1 | 0.2 | 0.0707 | 0.1414 | 0.1 | 0.2 | 0.0707 | 0.1414 |
y | 0 | 0 | 0.0707 | 0.1414 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.1414 |
z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
工具类型:代码Aster
分析类型:静态线性
网格和单元类型案例(A)和案例(B)中使用的网格是使用SimScale平台上的标准网格创建的,而案例(C)和案例(D)中使用的网格是在外部平台上创建的,然后导入到SimScale工作台。
情况下 | 网格类型 | 的节点数量 | 元素类型 |
(一) | 线性四面体 | 32553 | 标准 |
(B) | 二次四面体 | 239421 | 标准 |
(C) | 线性六面体的 | 768 | 标准 |
(D) | 二次六面体的 | 2720 | 标准 |
材料:
边界条件:
解析解由下式给出参考解决方案1 \ \(^)。
从SimScale得到的A点的位移、应力和应变结果与[SSLV04]中给出的结果进行了比较。
情况下 | 数量 | (SSLV04) | SimScale | 误差(%) |
(一) | 位移\ (dx \ [m] \) | 5.90 e-05 | 5.72 e-05 | -3.05 |
(B) | 位移\ (dx \ [m] \) | 5.90 e-05 | 5.72 e-05 | -3.05 |
(C) | 位移\ (dx \ [m] \) | 5.90 e-05 | 5.71 e-05 | -3.22 |
(D) | 位移\ (dx \ [m] \) | 5.90 e-05 | 5.71 e-05 | -3.22 |
(一) | 柯西压力\(\sigma_{xx}\ [MPa]\) | -6.00 e01 | -5.89 e01 | -1.83 |
(B) | 柯西压力\(\sigma_{xx}\ [MPa]\) | -6.00 e01 | -5.99 e01 | -0.16 |
(C) | 柯西压力\(\sigma_{xx}\ [MPa]\) | -6.00 e01 | -5.12 e01 | -14.67 |
(D) | 柯西压力\(\sigma_{xx}\ [MPa]\) | -6.00 e01 | -5.98 e01 | -0.33 |
(一) | 柯西压力\(\sigma_{yy}\ [MPa]\) | 1.00 e02 | 1.00 e02 | 0 |
(B) | 柯西压力\(\sigma_{yy}\ [MPa]\) | 1.00 e02 | 1.00 e02 | 0 |
(C) | 柯西压力\(\sigma_{yy}\ [MPa]\) | 1.00 e02 | 1.03 e02 | 3. |
(D) | 柯西压力\(\sigma_{yy}\ [MPa]\) | 1.00 e02 | 0.99 e02 | -1 |
(一) | 总应变\(\epsilon_{xx} \) | -4.50 e-04 | -4.63 e-04 | 2.89 |
(B) | 总应变\(\epsilon_{xx} \) | -4.50 e-04 | -4.67 e-04 | 3.78 |
(C) | 总应变\(\epsilon_{xx} \) | -4.50 e-04 | -4.34 e-04 | -3.55 |
(D) | 总应变\(\epsilon_{xx} \) | -4.50 e-04 | -4.67 e-04 | 3.78 |
(一) | 总应变\(\epsilon_{yy} \) | 5.90 e-04 | 5.72 e-04 | -3.05 |
(B) | 总应变\(\epsilon_{yy} \) | 5.90 e-04 | 5.72 e-04 | -3.05 |
(C) | 总应变\(\epsilon_{yy} \) | 5.90 e-04 | 5.71 e-04 | -3.22 |
(D) | 总应变\(\epsilon_{yy} \) | 5.90 e-04 | 5.71 e-04 | -3.22 |
下面的图4显示了圆柱上的总应变\(\epsilon_{yy}\):
最后更新:2021年6月14日
我们感谢并重视您的反馈。